Capacidad Comercial
28%
9%
9%
9%
8%
8%
7%
5%
5%
5%
2%
2%
2%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
North America | 28.00% | Beauty & Personal Care |
Eastern Europe | 9.00% | Beauty & Personal Care |
Africa | 9.00% | Beauty & Personal Care |
Mid East | 9.00% | Beauty & Personal Care |
Western Europe | 8.00% | Beauty & Personal Care |
Northern Europe | 8.00% | Beauty & Personal Care |
Southeast Asia | 7.00% | Beauty & Personal Care |
Oceania | 5.00% | Beauty & Personal Care |
Central America | 5.00% | Beauty & Personal Care |
Southern Europe | 5.00% | Beauty & Personal Care |
South America | 2.00% | Beauty & Personal Care |
Eastern Asia | 2.00% | Beauty & Personal Care |
South Asia | 2.00% | Beauty & Personal Care |
Domestic Market | 1.00% | Beauty & Personal Care |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 0 | |
Porcentaje de exportación: | 99.00% |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English |
---|
Foto de productos principales
Email to this supplier